沈阳市安宁医院食堂蔬菜生鲜配送服务采购项目竞争性磋商
发布日期:2025-03-11 浏览次数:
(此件在中国政府采购网2025年3月11日公开发布,点此访问)
项目概况 沈阳市安宁医院食堂蔬菜生鲜配送服务采购项目 采购项目的潜在供应商应在辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路崇山银座 12-5 号楼 4 门 获取采购文件,并于2025年03月21日 13点30分(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:LNTF-SYAN-20250307
项目名称:沈阳市安宁医院食堂蔬菜生鲜配送服务采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:0.942704 万元(人民币)
最高限价(如有):0.942704 万元(人民币)
采购需求:
产品名称 | 单位 | 规格 | 单价(限价)(元) |
土豆 | 斤 | 500g | 1.08 |
白菜 | 斤 | 500g | 1.20 |
圆葱 | 斤 | 500g | 1.50 |
茄子 | 斤 | 500g | 1.88 |
西红柿 | 斤 | 500g | 2.50 |
萝卜类(白萝卜 红萝卜) | 斤 | 500g | 1.50 |
豆芽 | 斤 | 500g | 1.80 |
角瓜 | 斤 | 500g | 2.50 |
甘蓝 | 斤 | 500g | 0.98 |
椒类(青椒 麻椒 线椒等) | 斤 | 500g | 3.01 |
冬瓜 | 斤 | 500g | 1.80 |
黄瓜 | 斤 | 500g | 1.80 |
南瓜 | 斤 | 500g | 2.50 |
芹菜 | 斤 | 500g | 3.90 |
胡萝卜 | 斤 | 500g | 2.50 |
蒜薹 | 斤 | 500g | 4.90 |
地瓜 | 斤 | 500g | 1.80 |
有机菜花 | 斤 | 500g | 2.50 |
芸豆 | 斤 | 500g | 4.45 |
架豆王 | 斤 | 500g | 6.00 |
黄豆芽 | 斤 | 500g | 2.20 |
油菜 | 斤 | 500g | 2.80 |
豇豆 | 斤 | 500g | 5.20 |
菜花 | 斤 | 500g | 3.50 |
小白菜 | 斤 | 500g | 3.30 |
菠菜 | 斤 | 500g | 4.10 |
香菇 | 斤 | 500g | 4.10 |
大葱 | 斤 | 500g | 3.30 |
鲜蘑 | 斤 | 500g | 4.90 |
木耳 | 斤 | 500g | 40.00 |
青玉米 | 个 | 500g | 2.80 |
茼蒿 | 斤 | 500g | 4.00 |
香菜 | 斤 | 500g | 7.40 |
青豆 | 斤 | 500g | 3.70 |
韭菜 | 斤 | 500g | 3.90 |
白萝卜 | 斤 | 500g | 2.10 |
姜 | 斤 | 500g | 10.70 |
小葱 | 斤 | 500g | 3.40 |
蒜 | 斤 | 500g | 6.00 |
青萝卜 | 斤 | 500g | 2.40 |
杏鲍菇 | 斤 | 500g | 4.00 |
净蒜 | 斤 | 500g | 8.00 |
银耳 | 斤 | 500g | 40.00 |
芥菜(腌菜) | 件 | 7000g | 15.00 |
时令水果 | 斤 | 500g | 3.50 |
蔬菜礼盒 | 箱 | 12*1000g | 140.00 |
鹌鹑蛋 | 斤 | 500g | 12.00 |
大料 | 斤 | 500g | 55.00 |
豆沙包 | 个 | 100g | 1.00 |
鸡蛋 | 件 | 15000g | 145.00 |
奶粉 | 件 | 20*350g | 420.00 |
牛奶 | 件 | 16*240g | 32.00 |
酸奶 | 件 | 72*100g | 78.00 |
小面包 | 斤 | 500g | 15.00 |
鸡柳 | 件 | 9000g | 180.00 |
青鱼 | 斤 | 500g | 6.00 |
肉段 | 件 | 9000g | 180.00 |
狮子头 | 件 | 10000g | 135.00 |
无头黄花鱼 | 件 | 6500g | 180.00 |
丸子类 | 件 | 10000g | 135.00 |
鳕鱼 | 斤 | 500g | 10.00 |
板鸭 | 斤 | 500g | 4.80 |
半片鸭 | 斤 | 500g | 4.80 |
大鸡腿 | 斤 | 500g | 6.00 |
鸡脖 | 斤 | 500g | 2.50 |
鸡翅 | 斤 | 500g | 15.00 |
鸡腿 | 斤 | 500g | 6.00 |
鸡胸肉 | 斤 | 500g | 5.50 |
鸡爪 | 斤 | 500g | 20.00 |
小鸡腿 | 斤 | 500g | 7.00 |
鸭腿 | 斤 | 500g | 7.50 |
大排肌肉 | 公斤 | 1000g | 35.00 |
后腿肉 | 公斤 | 1000g | 33.00 |
一级去皮大五花肉 | 公斤 | 1000g | 33.00 |
二级五花肉 | 公斤 | 1000g | 29.00 |
脊骨 | 斤 | 500g | 9.00 |
净肉 | 公斤 | 1000g | 28.00 |
牛肉 | 斤 | 500g | 30.00 |
排骨 | 斤 | 500g | 25.00 |
小牛肉 | 斤 | 500g | 29.80 |
羊肉 | 斤 | 500g | 35.00 |
猪肝 | 斤 | 500g | 6.00 |
猪蹄 | 公斤 | 1000g | 49.00 |
白糖 | 袋 | 50000g | 380.00 |
冰糖 | 斤 | 500g | 5.50 |
菠萝罐头 | 件 | 12*510g | 55.00 |
茶蛋料 | 包 | 20*125g | 10.00 |
陈醋 | 件 | 15*410ml | 65.00 |
粗辣椒面 | 斤 | 500g | 14.00 |
醋精 | 件 | 15*410ml | 84.00 |
大豆腐 | 板 | 17500g | 46.00 |
大料 | 斤 | 500g | 55.00 |
大蒜 | 斤 | 500g | 9.00 |
淀粉 | 袋 | 45000g | 120.00 |
豆瓣酱 | 件 | 30*250g | 150.00 |
豆腐 | 板 | 17500g | 46.00 |
豆干 | 斤 | 500g | 5.60 |
豆浆粉 | 件 | 20*1kg | 215.00 |
豆泡 | 斤 | 500g | 7.80 |
豆皮 | 件 | 4750g | 97.00 |
豆中宝 | 件 | 20*602g | 90.00 |
番茄酱 | 件 | 12*1kg | 165.00 |
方便筷子 | 件 | 2200双/包 | 90.00 |
粉皮 | 件 | 5000g | 67.00 |
粉条 | 件 | 3000g | 25.00 |
腐乳 | 件 | 15*300g | 78.00 |
腐竹 | 件 | 9050g | 209.00 |
干豆腐 | 斤 | 500g | 5.60 |
干豆腐丝 | 斤 | 500g | 5.60 |
干辣椒 | 斤 | 500g | 20.00 |
枸杞 | 斤 | 500g | 35.00 |
耗油 | 件 | 12*700g | 65.00 |
红干椒 | 斤 | 500g | 20.00 |
花椒 | 斤 | 500g | 50.00 |
花生米 | 袋 | 25000g | 240.00 |
火碱 | 袋 | 25000g | 180.00 |
酱料包 | 包 | 20*125g | 4.50 |
酵母 | 件 | 20*500g | 20.00 |
可乐 | 件 | 6*1.25L | 45.00 |
宽粉 | 件 | 2500g | 25.00 |
辣白菜 | 件 | 5000g | 28.00 |
辣白菜酱 | 件 | 60*200g | 193.00 |
老抽 | 件 | 6*1000ml | 96.00 |
冷面 | 斤 | 500g | 2.80 |
料酒 | 件 | 15*500ml | 66.00 |
麻酱 | 桶 | 4500g | 95.00 |
麻油 | 件 | 12*400ml | 180.00 |
梅菜 | 件 | 5*500g | 135.00 |
蜜豆 | 件 | 20*300g | 215.00 |
面包糠 | 袋 | 1000g | 15.00 |
木耳 | 斤 | 500g | 40.00 |
牛肉粉 | 袋 | 1000g | 36.00 |
浓缩汁 | 件 | 20*250g | 360.00 |
泡打粉 | 件 | 1000g | 11.00 |
泡椒 | 件 | 20*500g | 105.00 |
皮蛋 | 件 | 200个 | 225.00 |
十三香 | 条 | 10*45g | 28.00 |
熟酱 | 件 | 24*450g | 145.00 |
素鸡 | 斤 | 500g | 5.60 |
酸菜 | 件 | 10*1000g | 35.00 |
甜面酱 | 件 | 20*450g | 80.00 |
味精 | 袋 | 25000g | 280.00 |
细粉 | 件 | 2500 | 25.00 |
细辣椒面 | 斤 | 500g | 14.00 |
香肠 | 件 | 30*350g | 285.00 |
香干 | 斤 | 500g | 5.60 |
小苏打 | 件 | 50*150g | 38.00 |
雪里红 | 件 | 5000g | 10.00 |
盐 | 件 | 50*400g | 26.00 |
一品鲜 | 件 | 6*1000ml | 90.00 |
紫菜 | 个 | 100g | 7.00 |
饺子 | 件 | 20*500g | 150.00 |
八宝米 | 袋 | 25000g | 180.00 |
大米 | 袋 | 25000g | 121.00 |
豆油 | 件 | 4*5L | 207.00 |
挂面 | 件 | 10000g | 46.00 |
面粉 | 袋 | 25000g | 103.00 |
面片 | 件 | 5000 | 46.00 |
小碴子 | 袋 | 25000g | 115.00 |
小米 | 袋 | 25000g | 185.00 |
玉米碴 | 袋 | 25000g | 110.00 |
玉米面 | 袋 | 25000g | 90.00 |
丙烷 | 公斤 | 1000g | 7.14 |
合同履行期限:合同签订之日起壹年。采购人对成交供应商提供的运维服务质量进行考核,考核通过后可进行续签,每次续签壹年,最多续签贰年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:供应商需具备有效的《食品经营许可证》
三、获取采购文件
时间:2025年03月12日 至 2025年03月18日,每天上午9:30至11:30,下午13:30至16:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路崇山银座 12-5 号楼 4 门
方式:现场购买,打款后,被授权人持营业执照复印件、法人代表人授权书、标书费转账凭证(以上材料均加盖公司鲜章)现场获取。法定代表人前来的,持营业执照复印件,身份复印件、标书费转账凭证(以上材料均加盖公司鲜章)现场获取。 售价:500元,请公对公汇款至开户行: 中信银行股份有限公司沈阳新世界支行 账户名称:辽宁泰茂招标代理有限公司 账号:8112901011800953272
售价:¥500.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2025年03月21日 13点30分(北京时间)
地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路崇山银座 12-5 号楼 4 门
五、开启
时间:2025年03月21日 13点00分(北京时间)
地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路崇山银座 12-5 号楼 4 门
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:沈阳市安宁医院
地址:沈阳市沈北新区辉山大街134号
联系方式:田老师88081415转8037
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁泰茂招标代理有限公司
地 址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路12-5号楼4门
联系方式:李老师13322432056
3.项目联系方式
项目联系人:李老师
电 话:13322432056