辽宁省人民医院全自动化学发光分析仪采购原厂配套试剂单一来源采购项目成交结果公告
发布日期:2024-04-12 浏览次数:
一、项目编号:LNTF-SYZB-20240312
二、项目名称:辽宁省人民医院全自动化学发光分析仪采购原厂配套试剂单一来源采购项目
三、成交信息
供应商名称:辽宁志晟医疗设备有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区浑河六街2-9号(2门)
成交金额:单测试总价:5926.74元/最小包装总单价:125679.00元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商名称 | 报价(元) | 单测试价格 |
1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,610.00 | 16.10 |
2 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 800 | 8.00 |
3 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 800.00 | 8.00 |
4 | 人皮质醇检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,500.00 | 15.00 |
5 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2,000.00 | 20.00 |
6 | 醛固酮检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,300.00 | 13.00 |
7 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,300.00 | 13.00 |
8 | 肾素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,300.00 | 13.00 |
9 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
10 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
11 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
12 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
13 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
14 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
15 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
16 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
17 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
18 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,786.00 | 17.86 |
19 | 透明质酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,600.00 | 16.00 |
20 | 层粘连蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,600.00 | 16.00 |
21 | Ⅳ型胶原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,600.00 | 16.00 |
22 | Ⅲ型前胶原N端肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,600.00 | 16.00 |
23 | 甘胆酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,450.00 | 14.50 |
24 | 甲型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,300.00 | 13.00 |
25 | 乙型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,300.00 | 13.00 |
26 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,920.00 | 19.20 |
27 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,920.00 | 19.20 |
28 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,500.00 | 15.00 |
29 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,620.00 | 16.20 |
30 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,620.00 | 16.20 |
31 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 499.00 | 4.99 |
32 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 499.00 | 4.99 |
33 | 嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2,100.00 | 21.00 |
34 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,500.00 | 15.00 |
35 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,620.00 | 16.20 |
36 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ML*2套/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,800.00 | 4.09/毫升 |
37 | 清洗液 | 500ML*4瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,175.00 | 0.58/毫升 |
38 | 样本稀释液 | 250ML*4瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 990.00 | 0.99/毫升 |
39 | 系统清洗液 | 10ML*12瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1,410.00 | 11.75/毫升 |
40 | 反应杯 | 1000只/包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 750.00 | 0.75 |
41 | 样本杯 | 500只/包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 400.00 | 0.80 |
42 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
43 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平2:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
44 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平3:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
45 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 水平1:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
46 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 水平2:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
47 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 水平3:1.0mL×10瓶/盒 | 郑州标源生物科技有限公司 | 5,041.00 | 504.1/毫升 |
48 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平1:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
49 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平2:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
50 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平3:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
51 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平4:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
52 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平5:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
53 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平6:5瓶/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 5,865.00 | 391/毫升 |
总单价(元) | 125679 | 5926.74 |
五、单一来源采购人员名单:陈兵、李福才。
六、代理服务收费标准及金额:标代理机构参照《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)文件和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]年534号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定。收取:10000.00(元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:辽宁省人民医院
地址:沈阳市沈河区文艺路33号
联系方式:冯老师 024-24016579
2.采购代理机构信息
名称:辽宁泰茂招标代理有限公司
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路12-5号楼4门
联系方式:13322432056
邮箱地址:tm13322432056@163.com
开户行: 中信银行股份有限公司沈阳新世界支行
账户名称:辽宁泰茂招标代理有限公司
账号:账号:8112901011800953272
项目联系人:李先生
电 话:13322432056