盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包)中标(成交)结果公告
发布日期:2024-08-22 浏览次数:
(此件在大连市政府采购网2024年8月22日发布,点击访问)
一、项目编号:TFZB-2024-DLJZ0727
二、项目名称:盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总报价(小写):3672000(元) 总报价(大写):3672000(元) | 大连艾埔科技发展有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区汇利北园45号4单元7层4号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 大连艾埔科技发展有限公司 | 通过 | 87.77 | 1 | - |
1 | 重药控股(大连)有限公司 | 通过 | 82.35 | 2 | - |
1 | 大连昊宇医疗科技有限公司 | 通过 | 77.2 | 3 | - |
1 | 辽宁自贸试验区国药器械科技有限公司 | 不通过 | - | - | 政府采购严重违法查询错误 |
1 | 沈阳茂悦科技有限公司 | 不通过 | - | - | 采购单位名称错误 |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 电动脑科手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 1 | 378000 | HyBase 6300 |
2 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 全碳素骨科全透过手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 1 | 570000 | HyBase 6300 |
3 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 电动脊柱手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 1 | 237000 | HyBase 6300 |
4 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 电动牵引手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 1 | 225000 | HyBase 6300 |
5 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 电动眼科手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 1 | 230000 | HyBase 6300 |
6 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 普通手术床 | 迈瑞 HyBase 6300 | 4 | 163000 | HyBase 6300 |
7 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 中央监护系统1-13 | 迈瑞中心监护系统BeneVision;病人监护仪BeneVision N17 | 1 | 730000 | 迈瑞中心监护系统BeneVision;病人监护仪BeneVision N17 |
8 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目(C包) | 中央监护系统1-10 | 迈瑞中心监护系统BeneVision;病人监护仪uMEC12 | 5 | 130000 | 迈瑞中心监护系统BeneVision;病人监护仪uMEC12 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
衣桂杰,杜中让,李东明,丰丽娜(第1标项名称采购人代表),张春东
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费由中标人支付,中标人需在领取中标通知书前向代理公司缴纳代理费,以本项目中标金额为基数计取。
2.代理服务收费金额(元):44392
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连金普新区住房城乡建设事务服务中心
地 址:大连经济技术开发区金马路199号-10
联系方式:0411-39204363
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁泰茂招标代理有限公司
地 址:辽宁省大连市西岗区民运街23号嘉汇大厦605室
联系方式:0411-88809169,13125403660
3.项目联系方式
项目联系人:李女士,杨先生
电 话:0411-88809169,13125403660